Итоги работы с обращениями
ИНФОРМАЦИЯ
об обращениях граждан, поступивших в администрацию
Киржачского района за
2022 г.
| Текущий год (ежемесячно, ежеквартально, по итогам года) | Аналогичный период предыдущего года | |
| I . Письменные, в форме электронного документа обращения и запросы граждан и организаций | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода: | 4 | 4 |
| 2. Поступило за отчетный период: | 47 | 45 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 0 | 0 |
| - через Интернет-приемную | 0 | 0 |
| - коллективных | 0 | 1 |
| - повторных | 0 | 0 |
| 3. Поступило обращений всего | 51 | 49 |
| 4. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 51 | 45 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 5. Количество обращений, взятых на контроль | 0 | 0 |
| 6. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 0/0 | 0/0 |
| 7. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 0 | 4 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 47 | 45 |
| 9. Тематика вопросов, содержащихся в письменных обращениях граждан: | 47 | 45 |
| - основы государственного управления | 0 | 0 |
| - социальная защита населения | 27 | 43 |
| - улучшение жилищных условий | 0 | 0 |
| - образование | 1 | 0 |
| - здравоохранение | 0 | 0 |
| - ЖКХ | 19 | 2 |
| - законность и правопорядок | 0 | 0 |
| - иные | 0 | 0 |
| 10. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 51 | 45 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 28 | 44 |
| - разъяснено | 22 | 0 |
| - отказано | 0 | 1 |
| - направлено по компетенции | 1 | 0 |
| 11. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) | 212 | 186 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 212 | 186 |
| II. Письменные, в форме электронного документа, обращения и запросы граждан и организаций из вышестоящих органов | ||
| 1. Поступило за отчетный период: | 366 | 390 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования | 235 | 301 |
| - в том числе через Интернет-приемную | 0 |
0 |
| - коллективных | 17 | 11 |
| - повторных | 45 | 53 |
| 2. Поступило обращений всего | 411 | 411 |
| 3. Рассмотрено обращений в отчетном периоде | 394 | 366 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| 4. Количество обращений, взятых на контроль | 0 | 0 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) | 7/7 | 21/21 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 17 | 45 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан | 366 | 390 |
| 8. Количество вопросов, содержащихся в письменных, электронных обращениях граждан из вышестоящих органов | 366 | 390 |
| - администрация Владимирской области | 200 | 277 |
| - прокуратура Владимирской области | 0 | 2 |
| - федеральные органы исполнительной власти | 14 | 6 |
| - прочие вышестоящие органы | 152 | 105 |
| 9. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | 394 | 366 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 21 | 20 |
| - разъяснено | 340 | 329 |
| - отказано | 5 | 3 |
| - направлено по компетенции | 28 | 14 |
| 10. Количество поступивших запросов (в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ) |
0 |
0 |
| - в том числе по информационным системам общего пользования |
0 |
0 |
| III . Обращения граждан и организаций, поступившие в ходе личных приемов должностных лиц | ||
| 1. Количество обращений, перешедших с предыдущего периода |
0 |
0 |
| - глава района | 0 | 0 |
| - глава администрации района | 0 | 0 |
| - заместители руководителя | 0 | 0 |
| 2. Принято граждан на приеме по личным вопросам: | 72 | 48 |
| в том числе: | ||
| - принято главой района | 0 | 0 |
|
-
принято руководителем (главой администрации района) |
72 | 48 |
- принято заместителями руководителя |
0 | 0 |
| 3. Рассмотрено обращений | 72 | 48 |
| - в том числе с нарушением срока | 0 | 0 |
| - руководителем | 72 | 48 |
| - заместителем руководителя | 0 | 0 |
| 4. Количество обращений, взятых на контроль |
0 |
0 |
| - руководителем |
0 |
0 |
| - заместителем руководителя | 0 | 0 |
| 5. Проверено комиссионно или с выездом на место (обращений/вопросов) |
0 |
0 |
| - руководителем |
0 |
0 |
| - заместителем руководителя |
0 |
0 |
| 6. Количество обращений, находящихся на рассмотрении на отчетную дату | 0 |
0 |
| - руководителем |
0 |
0 |
| - заместителем руководителя | 0 | 0 |
| 7. Количество вопросов, содержащихся в обращениях, поступивших на личных приемах | 72 | 51 |
| 8. Тематика вопросов, поступивших в ходе личных приемов: | ||
| - основы государственного управления | 0 | 0 |
| - социальная защита населения | 2 | 1 |
| - улучшение жилищных условий | 3 | 0 |
| - образование | 0 | 0 |
| - здравоохранение | 0 | 0 |
| - ЖКХ | 28 | 13 |
| - законность и правопорядок | 1 | 0 |
| - иные | 38 | 37 |
| 9. Результаты рассмотрения вопросов, поставленных в обращениях: | ||
| руководителем: | 0 | 0 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) | 0 | 0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 0 |
| - разъяснено | 72 | 48 |
| - отказано |
0 |
0 |
| заместителями руководителя: | 0 | 0 |
| - поддержано (вопрос признан подлежащим удовлетворению) |
0 |
0 |
| - удовлетворено (вопрос решен фактически и в полном объеме) | 0 | 0 |
| - разъяснено |
0 |
0 |
| - отказано | 0 | 0 |
| 10. Социальный состав обратившихся: | ||
| - ветераны, инвалиды Великой Отечественной войны | 0 |
0 |
| - ветераны, инвалиды боевых действий | 0 |
0 |
| - многодетные матери (отцы) | 0 | 0 |
| - дети-сироты или их законные представители | 0 | 0 |
| - инвалиды по общему заболеванию в трудоспособном возрасте | 0 | 0 |
| - пенсионеры по возрасту | 1 | 2 |
| - другие льготные категории | 0 | 0 |
| в т.ч. временно не работающие граждане | 0 | 0 |
| Граждане Украины | 0 | 0 |





























